| 11R 京都牝馬S(G3) |
|---|
| 2回京都2日目(1月31日)サラ 芝1600メートル(右・外回り) 4歳上オープン、牝、国際、別定 発走15:35 本賞金:3800、1500、950、570、380万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 | 調教評価 | 調教予想 | 本予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 52.0 | デムーロ | 1分36秒4 | 1 | A | ◎ | ▲ |
| 2 | 8 | 15 | ベストロケーション | 牝5 | 54.0 | 木幡初広 | 1/2馬身 | 7 | C | ||
| 3 | 4 | 6 | ザレマ | 牝6 | 56.0 | 安藤勝己 | ハナ | 2 | B | △ | |
| 4 | 3 | 5 | ワンカラット | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | アタマ | 5 | A | 〇 | ◎ |
| 5 | 5 | 9 | チェレブリタ | 牝5 | 54.0 | ルメール | 1馬身1/4 | 6 | B | ▲ | △ |
| 6 | 7 | 13 | レジネッタ | 牝5 | 54.0 | 四位洋文 | 3/4馬身 | 8 | B | △ | |
| 7 | 7 | 12 | ブラボーデイジー | 牝5 | 55.0 | 福永祐一 | 1/2馬身 | 3 | B | 注 | |
| 8 | 2 | 2 | プリマフォルツァ | 牝5 | 53.0 | 池添謙一 | 1馬身1/4 | 13 | C | ||
| 9 | 1 | 1 | マイネレーツェル | 牝5 | 54.0 | 和田竜二 | 1/2馬身 | 10 | C | ||
| 10 | 8 | 14 | レインダンス | 牝6 | 54.0 | 藤岡康太 | クビ | 4 | B | 〇 | |
| 11 | 2 | 3 | エリモファイナル | 牝8 | 54.0 | 石橋守 | クビ | 15 | C | ||
| 12 | 3 | 4 | クラウンプリンセス | 牝6 | 55.0 | 太宰啓介 | アタマ | 11 | B | △ | |
| 13 | 6 | 11 | サンレイジャスパー | 牝8 | 56.0 | 難波剛健 | 2馬身1/2 | 14 | B | ||
| 14 | 4 | 7 | ショウナンラノビア | 牝7 | 54.0 | 岩田康誠 | アタマ | 9 | C | ||
| 15 | 6 | 10 | マイティースルー | 牝4 | 52.0 | 浜中俊 | 1/2馬身 | 12 | B | 注 |
| 払戻金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 330円 | ||||
| 複勝 | 8 | 140円 | 15 | 370円 | 6 | 170円 |
| 枠連 | 5-8 | 670円 | ||||
| 馬連 | 8-15 | 2790円 | ||||
| ワイド | 8-15 | 900円 | 6-8 | 390円 | 6-15 | 1410円 |
| 馬単 | 8-15 | 4470円 | ||||
| 3連複 | 6-8-15 | 5210円 | ||||
| 3連単 | 8-15-6 | 28940円 | ||||
| 調教での狙い目な馬 |
|---|
| ワンカラット(4着) |
本命にワンカラット。マイルはベストですし、調教内容が抜群!変わり身があっていい内容です。牝馬同士なら面白い。相手にはレインダンス。ベスト条件ですし、前走で牡馬相手に好走!復調気配もあり今回が狙い目です。