
PERFECTの情報の多くは関係者から提供されます。
特に現役ジョッキーや、厩舎関係者など、馬に直接関係している人からが主になっています。 有力な情報の時にだけ買い目を公開いたしております。
関係者当人たちが大口で馬券を購入するときなどの情報が勝負馬券として威力を発揮します。
| 11RシルクロードS(G3) |
|---|
| 2回京都1日目(1月28日)サラ 芝1200メートル(右) 4歳上オープン、国際、指定、ハンデ 発走15:35 本賞金:3800、1500、950、570、380万円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンダルフォン | 牡9 | 57.5 | 酒井学 | |
| 1 | 2 | スギノエンデバー | 牡4 | 55.0 | 池添謙一 | △ |
| 2 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 56.5 | 田辺裕信 | ▲ |
| 2 | 4 | マジンプロスパー | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | △ |
| 3 | 5 | キョウワマグナム | 牡5 | 55.0 | 小牧太 | △ |
| 3 | 6 | ダイワナイト | 牡5 | 54.0 | 武豊 | △ |
| 4 | 7 | ロードカナロア | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | △ |
| 4 | 8 | ダノンフェアリー | 牡4 | 55.0 | C・ルメール | ◎ |
| 5 | 9 | ヘッドライナー | セ8 | 58.0 | 幸英明 | |
| 5 | 10 | ケンブリッジエル | 牡6 | 53.0 | 和田竜二 | × |
| 6 | 11 | アウトクラトール | 牡7 | 56.0 | 藤岡康太 | |
| 6 | 12 | スペシャルハート | 牡7 | 54.0 | 浜中俊 | |
| 7 | 13 | エーシンダックマン | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | |
| 7 | 14 | グランプリエンゼル | 牝6 | 54.0 | 藤岡佑介 | 〇 |
| 8 | 15 | ツルマルレオン | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | |
| 8 | 16 | アポロフェニックス | 牡7 | 56.0 | 藤田伸二 |
今週は急な用事で時間が取れずブログ更新できませんでした。すいません・・・
簡単ですが、予想だけ!
ロードカナロアは近2走がスローペース。全体的にも持久力勝負の経験が少ない馬。
ハナ主張の2頭、⑨と⑬がいるのでHペースは必至!Bコース使用なら外差が利くので
好位から進められそうなダノンフェアリーを本命に!芝1200mに変えてから破竹の4連勝。
父譲りのスピードがあり今週の追い切りも抜群。
馬券は!
◎の単勝6600円 ◎複勝5000円
◎〇▲→◎〇▲→◎〇▲△× 3連単F 42点×200円