
大物投資家である馬主が、無駄な勝負には一切手を出さず、どのように『的中する裏づけ』を入手するのか。
台頭してきたのが馬主のエージェントなる人間達。当社は実績のある敏腕エージェントと契約し、この『的中する裏づけ』を入手する事が可能。
即ち、馬主が購入する実際の買い目なのである。その買い目を直にお届けすることができるのは、今までにない究極の情報提供だと自負している。
| 11R平安S(G3) |
|---|
| 1回京都7日目(1月22日)サラ ダート1800メートル(右) 4歳上オープン、国際、指定、別定 発走15:45 本賞金:3500、1400、880、530、350万円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インバルコ | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ |
| 1 | 2 | スタッドジェルラン | 牡6 | 56.0 | 川田将雅 | 〇 |
| 2 | 3 | サイレントメロディ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | |
| 2 | 4 | プリンセスペスカ | 牝6 | 54.0 | 和田竜二 | |
| 3 | 5 | クリーン | 牡8 | 56.0 | 国分恭介 | |
| 3 | 6 | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | ◎ |
| 4 | 7 | タカオノボル | 牡4 | 55.0 | 浜中俊 | × |
| 4 | 8 | トウショウフリーク | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | △ |
| 5 | 9 | シルクシュナイダー | 牡4 | 55.0 | 岩田康誠 | |
| 5 | 10 | タガノロックオン | 牡4 | 55.0 | 田辺裕信 | |
| 6 | 11 | グランドシチー | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | △ |
| 6 | 12 | ヒラボクキング | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | △ |
| 7 | 13 | レーザーバレット | 牡4 | 55.0 | 武豊 | △ |
| 7 | 14 | キクノアポロ | 牡6 | 56.0 | 小牧太 | |
| 8 | 15 | エスポワールシチー | 牡7 | 58.0 | 佐藤哲三 | ▲ |
| 8 | 16 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 56.0 | 秋山真一郎 |
詳細はブログから→2012 平安ステークス 競馬予想~◎アドマイヤロイヤル~
馬券は!
◎単勝1600円
3連単F ◎〇▲→◎〇▲→◎〇▲△× 42点×200円