
大物投資家である馬主が、無駄な勝負には一切手を出さず、どのように『的中する裏づけ』を入手するのか。
台頭してきたのが馬主のエージェントなる人間達。当社は実績のある敏腕エージェントと契約し、この『的中する裏づけ』を入手する事が可能。
即ち、馬主が購入する実際の買い目なのである。その買い目を直にお届けすることができるのは、今までにない究極の情報提供だと自負している。
| 11R京成杯(G3) |
|---|
| 1回中山5日目(1月15日)サラ 芝2000メートル(右) 3歳オープン、国際、特指、別定 発走15:35 本賞金:3700、1500、930、560、370万円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カフェコンセール | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | |
| 1 | 2 | プーラヴィーダ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | |
| 2 | 3 | スノードン | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | |
| 2 | 4 | ロジメジャー | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | |
| 3 | 5 | レッドシャンクス | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | |
| 3 | 6 | ジョウノバッカス | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | |
| 4 | 7 | アドマイヤブルー | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | ◎ |
| 4 | 8 | ベストディール | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 〇 |
| 5 | 9 | キネオピューマ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | |
| 5 | 10 | フレージャパン | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | |
| 6 | 11 | コスモアンドロメダ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | |
| 6 | 12 | キープビリービング | 牡3 | 56.0 | 武士沢友治 | |
| 7 | 13 | ブライトライン | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | ▲ |
| 7 | 14 | マナウス | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | |
| 8 | 15 | マイネルロブスト | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | × |
| 8 | 16 | アーデント | 牡3 | 56.0 | C・ルメール | △ |
詳細はブログから→2012 京成杯 競馬予想~◎は強気にアドマイヤブルー~
3連単1着、2着固定
◎→〇→▲△× 3点×3000円
〇→◎→▲△× 3点×3000円