
一般には入手できない情報のみ提供しておりますので、予想が当たる当たらないのギャンブルよりは、確信的な情報により決まった馬に投資する堅実性により例え3鞍のうち1鞍での的中だとしても高配当を稼ぐ事も可能です。
あくまでも馬の競走という不安定要素が大きいゲームに対しての投資になりますが、一般的な血統・実績・人気などのありきたりなファクターとは違った結果として多額の配当金を得ている会員様は多数いらっしゃるのは紛れもない現実です
| 11Rシンザン記念(G3) |
|---|
| 1回京都2日目(1月8日)サラ 芝1600メートル(右・外回り) 3歳オープン、国際、特指、別定 発走15:45 本賞金:3700、1500、930、560、370万円 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グラーネ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | △ |
| 2 | 2 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | |
| 2 | 3 | マイネルアトラクト | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | × |
| 3 | 4 | ピュアソウル | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | △ |
| 3 | 5 | トロピカルメジャー | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | ▲ |
| 4 | 6 | プレミアムブルー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | |
| 4 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 54.0 | C・ルメール | 〇 |
| 5 | 8 | ヒシワイルド | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | △ |
| 5 | 9 | オリービン | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | ◎ |
| 6 | 10 | マコトリヴァーサル | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | |
| 6 | 11 | トウケイヘイロー | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ |
| 7 | 12 | シゲルアセロラ | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | |
| 7 | 13 | タツストロング | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | |
| 8 | 14 | レオンビスティー | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | |
| 8 | 15 | サンシャイン | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | △ |
詳細はブログから→2012 シンザン記念 競馬予想~◎サンデー系×ヌレイエフ系~
3連単フォーメーション
◎〇▲→◎〇▲→◎〇▲△× 42点×200円
◎単勝1600円