
専属情報筋が多数在籍!
競馬に勝つには何が必要でしょうか?
【情報量の多さ】は重要なファクターになるでしょう。
業界一の情報網を持つ当サイトだからこそ、その全てを一手に行い万全の体制の下、会員様に確信的情報をご提供させて頂くことが可能となっております。他社とは情報精度・配当金額が段違いの長期実績を誇る信頼の高配当.comで配当をお受け取りください。
| 11R 京都金杯(G3) |
|---|
| 1回京都1日目(1月5日)サラ 芝1600メートル(右・外回り) 4歳上オープン、国際、ハンデ 発走15:45 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オセアニアボス | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | × |
| 1 | 2 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 54.0 | 川 須 | △ |
| 2 | 3 | マヤノライジン | 牡11 | 54.0 | 松 田 | |
| 2 | 4 | マイネルラクリマ | 牡4 | 55.0 | 松 岡 | △ |
| 3 | 5 | アスカクリチャン | 牡5 | 55.0 | 田中勝 | |
| 3 | 6 | オースミスパーク | 牡7 | 56.0 | 川 島 | △ |
| 4 | 7 | ダノンシャーク | 牡4 | 54.0 | 安藤勝 | △ |
| 4 | 8 | ブリッツェン | 牡6 | 56.0 | 秋 山 | |
| 5 | 9 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54.0 | 小 牧 | ◎ |
| 5 | 10 | サダムパテック | 牡4 | 57.0 | 岩 田 | ▲ |
| 6 | 11 | タマモナイスプレイ | 牡7 | 56.0 | 渡 辺 | |
| 6 | 12 | ビッグウィーク | 牡5 | 58.0 | 川 田 | |
| 7 | 13 | ライブコンサート | セン8 | 57.5 | 四 位 | |
| 7 | 14 | ガンダーラ | 牡6 | 55.0 | 和 田 | 〇 |
| 8 | 15 | シルポート | 牡7 | 58.0 | 幸 | △ |
| 8 | 16 | アスカトップレディ | 牝5 | 53.0 | 酒 井 |
詳細はブログから→2012 京都金杯 競馬予想~◎ショウリュウムーン~
3連単フォーメーション
◎〇▲→◎〇▲→◎〇▲△× 42点×200円
◎単勝1600円